




Couldn't load pickup availability
Details
Size & Fit
| Size | Length | Hips | Inseam | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 108 | 92 | 77 | 64 |
| XS | 109 | 96 | 77.5 | 68 |
| S | 110 | 100 | 78 | 72 |
| M | 111 | 104 | 78.5 | 76 |
| L | 112.5 | 110 | 79.5 | 82 |
| XL | 114 | 116 | 80.5 | 88 |
| 2XL | 115.5 | 122 | 81.5 | 94 |
| XXS | 42.5 | 36.2 | 30.3 | 25.2 |
| XS | 42.9 | 37.8 | 30.5 | 26.8 |
| S | 43.3 | 39.4 | 30.7 | 28.3 |
| M | 43.7 | 40.9 | 30.9 | 29.9 |
| L | 44.3 | 43.3 | 31.3 | 32.3 |
| XL | 44.9 | 45.7 | 31.7 | 34.6 |
| 2XL | 45.5 | 48 | 32.1 | 37 |
Care Instructions
Maximum washing temperature 30°C
Do not Bleach
Line dry
The maximum iron plate is 110°C
Do not dryclean Get the latest updates on new products and upcoming sales
Thanks for subscribing!
This email has been registered!